SiBA - Sistema Bibliotecario d'Ateneo dell'Università degli studi di Napoli l'Orientale - Sezione Corigliano
Codice ISIL: IT-NA0705
Codice ACNP: NA023
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
09:00
14:00
09:00
14:00
09:00
14:00
09:00
14:00
Periodo di chiusura
8-19 agosto.
Altre Denominazioni
Già | Biblioteca del Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi Biblioteca del Dipartimento del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico Biblioteca del Dipartimento di Studi Asiatici Maurizio Taddei |
Informazioni Amministrative
Codice fiscale | 00297640633 | ||
Partita IVA | 00297640633 |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi di Napoli L'Orientale | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
Autonomia amministrativa | No | ||
Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
Fondazione della biblioteca | 1732 | ||
Data istituzione attuale | 2012 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Edificio monumentale | Si | ||
Denominazione dell'edificio | Palazzo Corigliano | ||
Edificio appositamente costruito | No | ||
Data costruzione | sec. 17° |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti | ||
Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera, Lettera Presentazione | ||
Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
Regolamento | D. R. n. 288 del 15.03.2012 (affisso all’Albo prot. n. 4299 Rep. N. 27 del 16.03.2012) |
Patrimonio Librario
Basi di dati | basi di dati (27), | ||||
Documenti audiovisivi | audiovisivi (1570), | ||||
Documenti cartografici | documenti cartografici (1355), | ||||
Documenti elettronici | documenti elettronici (693), | ||||
Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (4000), | ||||
Manoscritti - Legati | manoscritti legati (354), | ||||
Microforme | microforme (2001), | ||||
Pubblicazioni in serie elettroniche | pubblicazioni in serie elettroniche (78), | ||||
Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (8313), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (749969) |
Cataloghi Collettivi
OPAC IUO Istituto Universitario Orientale
Zona di espansione | Comunale | ||
Zona | Napoli | ||
Denominazione materiale | tutti i materiali |
Cataloghi Generali
Autore
Informatizzato | Online |
Soggetto
Informatizzato | Online |
Titolo
Informatizzato | Online |
Topografico
Informatizzato | Online |
Cataloghi Speciali
documenti elettronici
Denominazione | DigitUNO |
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
Inventario cartaceo | No | ||
Inventario informatizzato | No | ||
Catalogo topografico cartaceo | No | ||
Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi |
Specializzazioni
930 Storia generale del mondo antico fino al 499
Descrizione ufficiale | Storia generale del mondo antico fino al 499 | ||
Descrizione libera | Storia e cultura del mondo classico e del Mediterraneo antico |
950 Storia generale dell'Asia - Oriente - Estremo Oriente
Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Asia - Oriente - Estremo Oriente | ||
Descrizione libera | Storia e cultura dell’Asia |
960 Storia generale dell'Africa
Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Africa | ||
Descrizione libera | Storia e cultura del continente africano |
Fondi speciali
Collectanee in lingua cinese
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | Opere di Lingua e Letteratura Cinese - Storie dinastiche (ca. 2000 vol.) | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Codice dewey | 895.1 (Letteratura cinese) |
Fondo Breglia
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | Testi di Numismatica del mondo classico | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Codice dewey | 737 (Numismatica e sfragistica) |
Fondo di Berberistica e di Etiopistica
Codice fondo | 005 | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Documentazione e materiali provenienti da attività di scavo
Codice fondo | 006 | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Gerini
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | Storia, cultura e civiltà dell’Asia Orientale | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO |
Fondo Ibaditi
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | Testi in lingua araba relativi alla corrente di religione islamica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Online | ||
Codice dewey | 297 (Islamismo e religioni derivate) |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | Africa e paesi arabi, Estremo, Vicino e Medio Oriente, Mondo Classico | ||
Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
Accesso internet | Attivo: con proxy | ||
Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Riproduzione digitale | ||
Reference | Servizio attivo: locale, online |
Prestito locale
Disponibile | Si | ||
Procedure automatizzate | Si | ||
E' escluso il prestito di | Audiovisivi, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1830 | ||
Utenti ammessi al prestito | Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati |
Prestito interbibliotecario
Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
Procedure automatizzate | No | ||
DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale |
Informazioni supplementari
Norme di catalogazione | ISBD, REICAT | ||
Mq. superficie biblioteca | 1955 | ||
Mq. servizi / sale al pubblico | 1069 | ||
Metri lineari scaffali magazzini | 2980 | ||
Metri lineari scaffali aperti | 5740 | ||
Posti di lettura | 132 | ||
Posti attrezzati internet | 10 | ||
Comunicazioni | Nella sezione sono confluite le seguenti Biblioteche: Biblioteca del Dipartimento di Studi su Africa e Paesi Arabi (codice ISIL IT-NA0293), Biblioteca del Dipartimento del Mondo classico e del Mediterraneo (codice ISIL IT-NA0289) e la Biblioteca Maurizio Taddei del Dipartimento di studi Asiatici (codice ISIL IT-NA0292) |
Personale - Bilancio - Deposito legale
Totale personale | 16 | ||
Personale part-time | 10 | ||
Totale uscite | 327952 | ||
Spese correnti per il funzionamento | 15373 | ||
Spese per automazione | 39515 | ||
Altre spese | 47933 |