Biblioteca Italiana delle Donne - Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne
Codice ISIL: IT-BO0284
Codice ISTAT: ERBO0270N
Polo SBN: Polo unificato bolognese
Codice SBN: UBODD
Codice ACNP: BO807
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Emilia-Romagna
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 08-09-2025
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
Dal 01/07 al 31/07
Periodo di chiusura
2 settimane centrali di agosto.
Descrizione
| Biblioteca italiana delle donne è una biblioteca specializzata in cultura femminile, studi di genere e femminismo, aperta nel 1983 dall'Associazione Orlando, in convenzione con il COmune di Bologna. Gestisce un vasto patrimonio di oltre 46.000 documenti, tra cui libri, riviste e materiali multimediali, relativi alla storia, alla politica e alla cultura delle donne e dei loro movimenti di emancipazione delle donne. |
Altre Denominazioni
| Già | Biblioteca italiana delle donne | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 92032480376 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Bologna | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1982 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Complesso monumentale di Santa Cristina | ||
| Data costruzione | Secolo 13 | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (44089) | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (46), | ||||
| Documenti grafico-iconici | documenti grafico-iconici (174), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (1), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (844), periodici spenti (440), periodici correnti (34), annate di periodici (5170), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (46380), edizioni del '500 (1), letteratura grigia (386) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo regionale delle edizioni del XVI secolo
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | EMILIA ROMAGNA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
300 Scienze sociali
| Descrizione ufficiale | Scienze sociali | ||
| Descrizione libera | Femminismo | ||
305.4 Gruppi secondo il sesso. Donne
| Descrizione ufficiale | Gruppi secondo il sesso. Donne | ||
| Descrizione libera | Donna - condizione femminile | ||
800 Letteratura
| Descrizione ufficiale | Letteratura | ||
| Descrizione libera | Letteratura di donne | ||
Fondi speciali
Biblioteca di Sofia
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | letteratura per bambine e ragazze circa 2500 opere non soltanto italiane, ma anche in molte e diverse lingue compreso l'arabo, il cinese e lo spagnolo | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Anna Rossi Doria
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Il fondo, costituito da circa 3000 libri e dall’archivio personale, è suddiviso nei tre grandi ambiti di ricerca di Rossi-Doria: la storia politica delle donne; il rapporto tra storia e memoria, le relazioni e gli intrecci tra antifemminismo e antisemitismo, nonché l’esperienza delle donne nelle persecuzioni razziali. | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Ida Gianelli
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | cataloghi di mostre, libri, opuscoli e rassegna stampa, circa 400 opere | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Consistenza fondo | Circa 580 documenti | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Maria Luisa Muscatello
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | letteratura per l'infanzia (sec. 19.-20.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Molfino
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | comprende l'opera di Madame de Segur | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Palmaverde
| Codice fondo | 006 | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Rosy Braidotti
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | opere di filosofia femminista contemporanea in diverse lingue | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Consistenza fondo | circa 1000 opere donate | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Storico
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | libri e riviste italiane e straniere (prevalenza sec. 19.) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca | ||
| Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Riproduzione digitale [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: a tempo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Spogli materiale bibliografico | Spoglio di articoli per i fondi d'autrice (Braidotti etc.) | ||
| Mq. superficie biblioteca | 98 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 80 | ||
| Posti di lettura | 40 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 14613 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1699 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale part-time | 4 | ||
| Personale temporaneo | 4 | ||
| Personale esterno | 2 | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
14:00
18:00
09:00
14:00
Dal 01/07 al 31/07
Periodo di chiusura
2 settimane centrali di agosto.




