Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali Ezio Tarantelli dell'Università degli studi della Calabria
Contatti
Indirizzo: Piazzale Chiodo - 87036 Arcavacata - Rende (CS)Tel.: +39 0984496340
Fax: +39 0984496366
E-mail: tar@unical.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
17:00
Periodo di chiusura
Sabato e festivi e 2 settimane ad agosto.
Descrizione
| La Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali è nata nel 1981 dall'unificazione di fatto delle biblioteche di tre Dipartimenti: Economia Politica (poi Economia e Statistica, oggi Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” - DESF), Organizzazione Aziendale ed Amministrazione Pubblica (poi scisso in Scienze Aziendali e Scienze Giuridiche, oggi Scienze Aziendali e Giuridiche - DiScAG), Sociologia e Scienza Politica (oggi Scienze Politiche e Sociali - Dispes). Nel 1986 ha raggiunto una sua definizione anche formale ed è stata intitolata all'economista Ezio Tarantelli, ucciso nel 1985. All’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca, il 7 Febbraio 2001, è intervenuto il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. A ricordo di tale visita, il 24 Aprile 2002, è stata scoperta una targa che riporta l‘incipit del discorso pronunciato dal Presidente Ciampi a ricordo di Ezio Tarantelli. Con la nuova sede la biblioteca ha raggiunto uno standard internazionale. Si è costruita una biblioteca innovativa, negli spazi, negli arredi, nella tecnologia e nei servizi offerti. La finalità della Biblioteca è mettere a disposizione dei propri utenti, innanzitutto gli studenti ed i ricercatori delle Facoltà di Economia e Scienze Politiche, del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria, dei tre Dipartimenti fondatori, i materiali di cui hanno bisogno per i loro studi e ricerche. Da: http://tar.unical.it/ |
Altre Denominazioni
| Anche | Biblioteca Tarantelli | ||
| Già | TAR | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80003950781 | ||
| Partita IVA | 00419160783 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Università degli studi della Calabria | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Università degli studi della Calabria | ||
| Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
| Fondazione della biblioteca | 1981 | ||
| Data istituzione attuale | 1981 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Edificio appositamente costruito | Si | ||
| Data costruzione | 2001 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Ateneo. Università della Calabria. UniC | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Documento Identita', Tessera, Lettera Presentazione | ||
| Destinazioni sociali | Altre categorie di utenti, Personale interno, Ricercatori/Studiosi, Studenti | ||
| Regolamento | approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 26 novembre 2002, con successive modifiche il 25 Novembre 2003 | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (138000) | ||||
| Basi dati full text | basi dati full text (34), | ||||
| Basi di dati | basi di dati (73), | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (13906), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (13906), | ||||
| Microforme | microforme (44), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (7117), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli, edizioni del '800 (500) | ||||
Cataloghi Collettivi
Archivio collettivo nazionale delle pubblicazioni periodiche - ACNP
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo di Ateneo. Università della Calabria. UniCal
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Cosenza | ||
| Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
ESSPER. Catalogo dei periodici di economia e scienze sociali
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | periodici | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Molteplici punti d'accesso
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
e-book
| Denominazione | Oxford Scholarship Online | ||
| Informatizzato | Online | ||
e-book
| Denominazione | Cambridge Companions Online | ||
| Informatizzato | Online | ||
e-book
| Denominazione | Monografie elettroniche | ||
| Informatizzato | Online | ||
tesi di laurea
| Denominazione | Catalogo delle Tesi di Laurea e di Dottorato | ||
| Informatizzato | Online | ||
tutti i materiali
| Denominazione | Biblioteca della Didattica | ||
| Informatizzato | Online | ||
tutti i materiali
| Denominazione | Biblioteca del Potenziamento | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Specializzazioni
000 Generalita'
| Descrizione ufficiale | Generalita' | ||
| Descrizione libera | Informatica, scienze dell’informazione, opere generali | ||
100 Filosofia e discipline connesse
| Descrizione ufficiale | Filosofia e discipline connesse | ||
200 Religione
| Descrizione ufficiale | Religione | ||
301 Sociologia
| Descrizione ufficiale | Sociologia | ||
| Descrizione libera | Sociologia | ||
320 Scienza politica (Politica e governo)
| Descrizione ufficiale | Scienza politica (Politica e governo) | ||
| Descrizione libera | Politica | ||
330 Scienze economiche
| Descrizione ufficiale | Scienze economiche | ||
| Descrizione libera | Economia | ||
340 Diritto
| Descrizione ufficiale | Diritto | ||
| Descrizione libera | Diritto | ||
600 Tecnologia (Scienze applicate)
| Descrizione ufficiale | Tecnologia (Scienze applicate) | ||
800 Letteratura
| Descrizione ufficiale | Letteratura | ||
900 Geografia, storia e discipline ausiliarie
| Descrizione ufficiale | Geografia, storia e discipline ausiliarie | ||
Fondi speciali
Fondo Augusto Graziano
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | economia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 332 (Economia finanziaria) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Carlo De Cardona
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | economia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Codice dewey | 332 (Economia finanziaria) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cesali
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | Economia | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Gemelli
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | Economia - Storia | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Graziani
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Diritto | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Icsaic
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | Storia contemporanea | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Infante
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Economia – Storia | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Palopoli
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Storia | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Riso-Alimena
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | Storia e Diritto | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Tocci
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | Narrativa – Storia - Diritto civile e penale | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Tozzi
| Codice fondo | 011 | ||
| Descrizione | Economia - Storia | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | videoteca, microfilmoteca, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Microforme [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | e-mail, Posta, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: con proxy, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Audiovisivi, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.) | ||
| Utenti ammessi al prestito | Altro, Utenti d'ateneo, Utenti di sistema o di enti convenzionati | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Nuovo Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | REICAT | ||
| Spogli materiale bibliografico | Periodici in Essper | ||
| Pubblicazioni | [Opuscoli e guide online] | ||
| Mq. superficie biblioteca | 6500 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 4000 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 7000 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 5000 | ||
| Posti di lettura | 300 | ||
| Posti attrezzati internet | 25 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 11 | ||
| Personale temporaneo | 3 | ||
Contatti
Indirizzo: Piazzale Chiodo - 87036 Arcavacata - Rende (CS)Tel.: +39 0984496340
Fax: +39 0984496366
E-mail: tar@unical.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
17:00
Periodo di chiusura
Sabato e festivi e 2 settimane ad agosto.

