Biblioteca di Area umanistica “F. E. Fagiani” (BAU), Sistema bibliotecario di Ateneo Università della Calabria
Contatti
Indirizzo: Piazza Chiodo - 87036 Arcavacata - Rende (CS)Tel.: +39 0984496246
Fax: +39 0984496264
E-mail: illbau.biblioteche@unical.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
17:00
Altre Denominazioni
Già | BAU Biblioteca di Area umanistica Francesco Ernesto Fagiani. BAU dell'Università degli studi della Calabria |
Tipologia Amministrativa e Funzionale
Denominazione ente di appartenenza | Università della Calabria | ||
Tipologia amministrativa dell'ente | Universita' statali | ||
Tipologia funzionale | Istituto di insegnamento superiore | ||
Fondazione della biblioteca | 1986 |
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario di Ateneo. Università della Calabria. UniC |
Modalità di Accesso
Accesso | Aperta a tutti |
Patrimonio Librario
Documenti cartografici | carte geografiche e mappe (200), | ||||
Documenti elettronici | CD-ROM (111), | ||||
Documenti musicali a stampa | stampati musicali (200), | ||||
Microforme | microfilm (187), | ||||
Pubblicazioni in serie | periodici (2294), periodici spenti (1017), periodici correnti (1277), giornali (25), giornali spenti (25), | ||||
Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (230000), edizioni del '500 (60), edizioni del '600 (90), edizioni del '700 (150), edizioni del '800 (1000) |
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo di Ateneo. Università della Calabria. UniCal
Zona di espansione | Provinciale | ||
Zona | Cosenza | ||
Denominazione materiale | monografie e periodici | ||
Informatizzato | Online |
Specializzazioni
100 Filosofia e discipline connesse
Descrizione ufficiale | Filosofia e discipline connesse | ||
Descrizione libera | Filosofia |
200 Religione
Descrizione ufficiale | Religione |
300 Scienze sociali
Descrizione ufficiale | Scienze sociali |
400 Linguaggio
Descrizione ufficiale | Linguaggio |
410 Linguistica
Descrizione ufficiale | Linguistica | ||
Descrizione libera | Linguistica |
700 Arti - Belle arti e arti decorative
Descrizione ufficiale | Arti - Belle arti e arti decorative | ||
Descrizione libera | Arte |
800 Letteratura
Descrizione ufficiale | Letteratura | ||
Descrizione libera | Letteratura |
900 Geografia, storia e discipline ausiliarie
Descrizione ufficiale | Geografia, storia e discipline ausiliarie | ||
Descrizione libera | Storia, e in particolare storia e cultura albanese |
Fondi speciali
Collezione saussuriana – Fondo Tullio De Mauro
Codice fondo | 008 | ||
Descrizione | Linguistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Volumi | ||
Codice dewey | 400 (Linguaggio) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Francesco Solano
Codice fondo | 007 | ||
Descrizione | albanistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Franco Giusberti
Codice fondo | 002 | ||
Descrizione | filosofia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 100 (Filosofia e discipline connesse) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Gino Corallo
Codice fondo | 003 | ||
Descrizione | educazione | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 370 (Educazione) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giovan Battista Pellegrini
Codice fondo | 012 | ||
Descrizione | Linguistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 400 (Linguaggio) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Giuseppe Gangale
Codice fondo | 006 | ||
Descrizione | 510 pubblicazioni di lingua e cultura albanese | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Goffredo Gambarara
Codice fondo | 010 | ||
Descrizione | Storia dell’arte | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Ilario Principe
Codice fondo | 013 | ||
Descrizione | Arte e territorio – Calabria; Urbanistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 700 (Arti - Belle arti e arti decorative) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Jean-Luc Vellut
Codice fondo | 017 | ||
Descrizione | Storia e cultura dell’Africa | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Luigi Spezzaferro
Codice fondo | 016 | ||
Descrizione | Storia dell’arte | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 700 (Arti - Belle arti e arti decorative) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Marco Santoro
Codice fondo | 015 | ||
Descrizione | Bibliografia; Biblioteconomia; Letterature | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 100 (Filosofia e discipline connesse) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Matilde Zinzi
Codice fondo | 018 | ||
Descrizione | Arte e territorio – Calabria | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 800 (Letteratura) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Maurizio Grande
Codice fondo | 011 | ||
Descrizione | Cinema – Letterature | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 700 (Arti - Belle arti e arti decorative) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Ragip Giylbegu
Codice fondo | 001 | ||
Descrizione | albanistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo rari
Codice fondo | 005 | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | Non presente | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Salvatore Carbone
Codice fondo | 004 | ||
Descrizione | archivistica | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 020 (Biblioteconomia e scienza dell'informazione) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Tanino De Santis
Codice fondo | 009 | ||
Descrizione | Archeologia – Magna Grecia | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 900 (Geografia, storia e discipline ausiliarie) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Fondo Thomas Ricklin
Codice fondo | 014 | ||
Descrizione | Filosofia; Letterature | ||
Fondo depositato | No | ||
Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
Codice dewey | 100 (Filosofia e discipline connesse) | ||
Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
Datazione | 0000 |
Sezioni Speciali - Servizi
Sezioni speciali | mediateca | ||
Riproduzioni | Fotocopie, | ||
Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno |
Informazioni supplementari
Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze | ||
Norme di catalogazione | ISBD, UNI 6392, REICAT | ||
Pubblicazioni | [Collezione saussuriana. Sala di ricerca Tullio De Mauro. Catalogo, direzione scientifica di Daniele Gambarara. Rende, Centro editoriale e librario Università della Calabria, 2017] |
Contatti
Indirizzo: Piazza Chiodo - 87036 Arcavacata - Rende (CS)Tel.: +39 0984496246
Fax: +39 0984496264
E-mail: illbau.biblioteche@unical.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
20:00
20:00
20:15
09:00
14:00
14:00
17:00