Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici
Codice ISIL: IT-NA0120
Codice ISTAT: CMNA0060
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPCR
Codice ACNP: NA148
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 16-05-2024
Permalink
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
Periodo di chiusura
28/02-01/03; 14-15 aprile; 3 giugno; 19 settembre; 9, 24, 27 e 31 dicembre.
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80016550636 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Istituto italiano per gli studi storici | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Accademie, associazioni, fondazioni, istituti, societa' (privati) | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Specializzata | ||
| Fondazione della biblioteca | 1946 | ||
| Data istituzione attuale | 1946 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Filomarino | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | XIV | ||
| Sistemi di biblioteche | Consorzio degli istituti culturali di Napoli | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Altro | ||
| Destinazioni sociali | Ricercatori/Studiosi | ||
Patrimonio Librario
| Basi di dati | basi di dati (1), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (60), | ||||
| Manoscritti - Legati | manoscritti legati (13), | ||||
| Pubblicazioni in serie elettroniche | pubblicazioni in serie elettroniche (32), | ||||
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (2400), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (121000) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Informatizzato | Online (100%) | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
Polo digitale degli Istituti culturali di Napoli
| Zona di espansione | Comunale | ||
| Zona | Napoli | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
volumi ed opuscoli
| Denominazione | OPAC DELLA BIBLIOTECA DELL’ ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi | ||
Specializzazioni
190 Filosofia occidentale moderna
| Descrizione ufficiale | Filosofia occidentale moderna | ||
| Descrizione libera | Filosofia moderna | ||
270 Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata
| Descrizione ufficiale | Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata | ||
| Descrizione libera | Storia della Chiesa e del cristianesimo, e in particolare Riforma e co | ||
940 Storia generale dell'Europa - Europa occidentale
| Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa - Europa occidentale | ||
| Descrizione libera | Storia dell'Europa, e storia in generale | ||
940.2 Storia generale dell'Europa. Età moderna, 1453-
| Descrizione ufficiale | Storia generale dell'Europa. Età moderna, 1453- | ||
| Descrizione libera | Storia e cultura dell'Europa, età moderna e contemporanea | ||
945 Storia d'Italia
| Descrizione ufficiale | Storia d'Italia | ||
| Descrizione libera | Storia e cultura d'Italia, e in particolare del Regno di Napoli | ||
Fondi speciali
Fondo Adolfo Omodeo
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | storia del cristianesimo e storia del Risorgimento (3000 volumi) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 270 (Storia e geografia della chiesa cristiana organizzata) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Benedetto Nicolini
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | storia delle religioni e del cristianesimo, Riforma e controriforma, la raccolta vichiana e crociana della biblioteca di Fausto Nicolini (40000 volumi e 750 cinquecentine) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 270.6 (Storia della Chiesa. 1517-1648) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Corsi
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | Volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Federico Chabod
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | storia e politica moderna e contemporanea, cinquecento italiano e europeo (5000 volumi) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Schede | ||
| Codice dewey | 940 (Storia generale dell'Europa - Europa occidentale) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Garzya
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | volumi e opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Guerriero
| Codice fondo | 012 | ||
| Descrizione | Volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Guido Calogero
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | filosofia antica, storia e filosofia contemporanea (5000 volumi) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Schede | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Isnardi
| Codice fondo | 011 | ||
| Descrizione | Volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Mattioli
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Pietro Treves
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | storia degli studi classici (300 volumi) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Sasso
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | Volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vincenzo Torraca
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Letteratura europea, storia e politica contemporanea (6000 volumi) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotocopie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: No, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Fotografie, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | No | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Pubblicazioni | [annali] [collane] [monografie] [riproduzioni anastatiche] [Carteggi crociani] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO </i></small>delle biblioteche italiane. Vol. 3</I>. Roma, Palombi, 1973, p. 15-16; SANESI</small>, E. Le carte Cantoni all'Istituto italiano per gli studi storici. In: Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici</I>, 1981-1982, VII, p. 259-265. L'Istituto italiano per gli studi storici nei suoi primi cinquant'anni (1946-1996), a cura di Marta Herling. - Napoli: nella sede dell'Istituto, 1996 | ||
| Mq. superficie biblioteca | 2400 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 930 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 2200 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 1800 | ||
| Posti di lettura | 46 | ||
| Posti attrezzati video | 1 | ||
| Posti attrezzati internet | 2 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 2200 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
| Totale uscite | 307061 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 66754 | ||
| Spese per automazione | 8497 | ||
| Altre spese | 21888 | ||
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
09:00
14:00
14:00
19:00
Periodo di chiusura
28/02-01/03; 14-15 aprile; 3 giugno; 19 settembre; 9, 24, 27 e 31 dicembre.
