Biblioteca comunale Pino Orioli
Codice ISIL: IT-RA0001
Codice ISTAT: ERRAX001
Polo SBN: Polo rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
Codice SBN: RAVAL
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023; Regione Emilia-Romagna
Anno di rilevamento dati: 2023
Data di aggiornamento: 17-12-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Piazza della Resistenza 2 - 48011 - Alfonsine (RA)Tel.: +39 0545299675
Fax: +39 054484375
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:00
14:00
18:30
09:00
12:00
14:00
18:30
09:00
12:00
14:00
19:00
14:00
18:30
09:00
12:00
14:00
18:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di Alfonsine | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1871 | ||
| Data istituzione attuale | 1900 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Parziale | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (46632) | ||||
| Altri documenti di biblioteca | strumenti (12), | ||||
| Documenti audiovisivi | dischi (30), cassette (100), videocassette (252), compact disc (32), documenti audiovisivi (1458), | ||||
| Documenti elettronici | CD-ROM (20), | ||||
| Documenti grafico-iconici | fotografie (2500), diapositive (200), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (1), | ||||
| Manoscritti - Legati | sceneggiature (1), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | autografi (3), documenti archivistici (20), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (500), giornali (3), giornali correnti (3), annate di periodici (798), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (42717), edizioni del '500 (2), edizioni del '600, edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (11), tesi di laurea (10) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo regionale delle edizioni del XVI secolo
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | EMILIA ROMAGNA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
SBN - Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | Emilia-Romagna | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Cataloghi Speciali
sezione ragazzi
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Fino a 1000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo antico
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 1500-1900, 76 volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Oddo Montanari
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 1700-1980, 20 periodici | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Pagani
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 1940-1970, 2182 volumi ed opuscoli | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vincenzo Monti
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 1700-1900, 3 manoscritti | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, fototeca, ragazzi, locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie, | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 383 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 333 | ||
| Posti di lettura | 32 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 8726 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 1101 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 4 | ||
| Personale temporaneo | 1 | ||
| Personale esterno | 4 | ||

