Biblioteca comunale "Francesco Antolisei"
Codice ISIL: IT-MC0075
Codice ISTAT: MRMC0017
Polo SBN: Polo Università di Macerata
Codice SBN: UMCFA
Codice RISM: I-SSMc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 22-12-2023
Permalink
Contatti
Indirizzo: Via Cesare Battisti 1 - 62027 - San Severino Marche (MC)Tel.: +39 0733641313
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Comune di San Severino Marche | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Struttura gerarchica sovraordinata | Comune | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1832 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo dei Governatori | ||
| Data costruzione | Secolo 16 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) di Macerata | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (50000) | ||||
| Cataloghi | opere grafiche (1172), | ||||
| Documenti audiovisivi | documenti audiovisivi (34), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (14), | ||||
| Documenti grafico-iconici | disegni, incisioni, fotografie, stampe, documenti grafico-iconici (3000), | ||||
| Documenti musicali a stampa | stampati musicali (62), documenti musicali a stampa (40), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (800), | ||||
| Manoscritti - Sciolti | musica manoscritta (50), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (360), annate di periodici (786), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (44168), incunaboli (69), edizioni del '500 (1900), edizioni del '600 (2400), edizioni del '700, edizioni del '800, letteratura grigia (140) | ||||
Cataloghi Collettivi
BiblioMarcheSud - Catalogo unificato delle Province di Ascoli Piceno
| Zona di espansione | Regionale | ||
| Zona | MARCHE | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Titoli
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Fondo Anna Maria Fazio Micozzi-Ferri
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | 523 opere di storia, archeologia e arte, oltre a numerose foto e ricerche inedite fatte per conto dell’Archeoclub settempedano | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Biondi
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | Circa 3000 edizioni, cataloghi e periodici relativi all’arte contemporanea | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 700 (Arti - Belle arti e arti decorative) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cesare Giris
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Quadri e disegni dell’artista Cesare Giris (1877-1941) | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Coletti
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | Circa 9077 fra volumi e opuscoli | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Conte Severino Servanzi Collio
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | Manoscritti, documenti d’archivio e opuscoli a stampa per circa 2050 documenti dal 16. al 19. secolo | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, fototeca, ragazzi, storia locale | ||
| Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Fotocopie, Fotografie | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | No | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni fino al 1990, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Opere di storia e cultura locale | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nella regione, Utenti di sistema o di enti convenzionati | ||
Prestito digitale
| Disponibile | No | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | RICA, ISBD | ||
| Mq. superficie biblioteca | 300 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 100 | ||
| Posti di lettura | 26 | ||
| Posti attrezzati internet | 3 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 900 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 100 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 3 | ||
| Personale temporaneo | 1 | ||
Contatti
Indirizzo: Via Cesare Battisti 1 - 62027 - San Severino Marche (MC)Tel.: +39 0733641313
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30
09:00
12:30
16:00
19:00
09:00
12:30

