Biblioteca Provinciale S. e G. Capone
Codice ISIL: IT-AV0007
Codice ISTAT: CMAV0007
Polo SBN: Polo MiC Napoli
Codice SBN: NAPAV
Fonte:
Regione Campania
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 12-06-2024
Permalink
Contatti
Indirizzo: Corso Europa, 251 - 83100 - Avellino (AV)Tel.: +39 0825790515
+39 0825790526
+39 0825790502
+39 0825790514
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
Periodo di chiusura
2 settimane agosto, 1 settimana dicembre.
Altre Denominazioni
| Anche | Centro rete del Sistema bibliotecario Informatizzato provinciale Mediateca provinciale - Biblioteca ragazzi Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone | ||
| Già | Biblioteca Provinciale S. e G. Capone | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 80000190647 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | Amministrazione Provinciale di Avellino | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Provincia | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1913 | ||
| Data istituzione attuale | 1913 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | No | ||
| Denominazione dell'edificio | Complesso Culturale della Provincia di Avellino | ||
| Edificio appositamente costruito | Si | ||
| Data costruzione | 1967 | ||
| Sistemi di biblioteche | Sistema bibliotecario provinciale di Avellino | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Giardino/cortile/terrazzo, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Condizioni per l'accesso | Tessera | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Delibera di Giunta Provinciale n. 113 del 17 ottobre 2005 | ||
Patrimonio Librario
| Documenti audiovisivi | audiovisivi (380), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (20), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (285), | ||||
| Documenti musicali a stampa | documenti musicali a stampa (10), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (266), | ||||
| Pubblicazioni in serie | pubblicazione in serie (2976) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Schede | Si (85%) | ||
| Informatizzato | Online (85%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1492 al 2022 | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
UOL Sistema bibliotecario della provincia di Avellino
| Zona di espansione | Provinciale | ||
| Zona | Avellino | ||
| Denominazione materiale | volumi ed opuscoli | ||
| Copertura bibliografica | dal 1490 al 2019 | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si (93%) | ||
| Informatizzato | Online (85%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1492 al 2022 | ||
Soggetto
| Schede | Si (93%) | ||
| Informatizzato | Online (85%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1492 al 2022 | ||
Titoli
| Schede | Si (93%) | ||
| Informatizzato | Online (85%) | ||
| Copertura bibliografica | dal 1492 al 2022 | ||
Topografico
| Copertura bibliografica | dal 1492 al 2022 | ||
Cataloghi Speciali
carte geografiche e mappe
| Schede | Si | ||
carteggi
| Volume | Si | ||
disegni
| Schede | Si | ||
edizioni del '500
| Schede | Si | ||
edizioni del '600
| Schede | Si | ||
edizioni del '700
| Schede | Si | ||
edizioni del '800
| Schede | Si | ||
giornali
| Schede | Si | ||
incunaboli
| Volume | Si | ||
manoscritti
| Volume | Si | ||
periodici
| Schede | Si | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Da 1000 a 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Donazione Piranti
| Codice fondo | 018 | ||
| Descrizione | letteratura, storia, diritto | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Emeroteca Angelo Tozzoli
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | 600 testate di giornali napoletani dell'Ottocento | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Non presente | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Emeroteca Ricciardetto
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | quotidiani italiani e esteri | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cannaviello
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | storia locale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Cocchia
| Codice fondo | 010 | ||
| Descrizione | letteratura, filologia classica | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo De Concilis
| Codice fondo | 016 | ||
| Descrizione | filosofia, filosofia del diritto | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo De Sanctis
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | manoscritti e opere su e di De Sanctis | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | Schede | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Del Balzo
| Codice fondo | 015 | ||
| Descrizione | opere di carattere letterario e raccolta dantesca (9000 volumi) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giovanni Trevisani
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | storia, diritto, storia locale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Goffredo e Andrea Capone
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | storia meridionale e risorgimentale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Guerriero Ricciardetto
| Codice fondo | 014 | ||
| Descrizione | storia, politica, economia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Meridionale
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | volumi e opuscoli sul Mezzogiorno | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 945.72 (Storia della Campania) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Modestino
| Codice fondo | 013 | ||
| Descrizione | storia, letteratura, archeologia | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Pennetta
| Codice fondo | 019 | ||
| Descrizione | diritto, raccolta di trattati internazionali | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo provinciale
| Codice fondo | 011 | ||
| Descrizione | volumi e opuscoli riguardanti l'Irpinia e autori irpini | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 945.72 (Storia della Campania) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Scipione e Giulio Capone
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | agraria (30000 volumi) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Tafuri
| Codice fondo | 012 | ||
| Descrizione | storia salentina | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Codice dewey | 945.72 (Storia della Campania) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Tozzoli
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | scienze umane, sociologia, agraria e numismatica (8000 volumi) | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Zigarelli
| Codice fondo | 017 | ||
| Descrizione | storia locale | ||
| Fondo depositato | No | ||
| Catalogo / inventario | NON SPECIFICATO | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | videoteca, cineteca, mediateca, ragazzi, musica, emeroteca-periodici | ||
| Riproduzioni | Copie elettroniche [locale: No, nazionale: Si, internazionale: No], Fotocopie [locale: No, nazionale: Si, internazionale: No] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede | ||
| Accesso internet | Attivo: a pagamento | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Copie elettroniche, Fotocopie, Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Altro, Edizioni rare e di pregio, Opere generali (trattati, enciclopedie, dizionari, ecc.), Periodici, Edizioni fino al 1950 | ||
| Utenti ammessi al prestito | Altro | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Nazionale | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | Librinrete, Nilde - Network Inter Library Document Exchange | ||
Informazioni supplementari
| Norme di catalogazione | ISBD | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di fondi] [guide] | ||
| Bibliografia | ANNUARIO delle biblioteche italiane. Vol. 1. Roma, Palombi, 1969, p. 61-62.Avellino: la Biblioteca provinciale e le attività bibliotecarie in Irpinia / a cura dell'Amministrazione provinciale - La Biblioteca provinciale di Avellino / a cura di Anna Maria Carpenito Vetrano ; prefazione di Luigi Anzalone - I manoscritti Del Balzo / a cura di Modestino Della Sala - La scienza e la vita : i manoscritti di Francesco De Sanctis presso la Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone di Avellino / Toni Iermano ; collaborazione di Paola Di Scanno - *Inaugurazione delle nuove sale della biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone in Avellino : 10 agosto 1924 - *Perchè la Biblioteca Provinciale è intitolata a Scipione e Giulio Capone / Giulio Ciociola - La *scienza e la vita : i manoscritti di Francesco De Sanctis presso la Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone di Avellino / Toni Iermano ; collaborazione di Paola Di Scanno - I *manoscritti Tafuri della biblioteca provinciale di Avellino / S. Pescatori ; indice alfabetico pubblicato per cura di G. Gabrielli - I *periodici napoletani della biblioteca provinciale di Avellino : emeroteca Tozzoli / Pina Serino Irrora - | ||
| Mq. superficie biblioteca | 8698 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 2500 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 6500 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 1600 | ||
| Posti di lettura | 204 | ||
| Posti attrezzati video | 12 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 12 | ||
| Posti attrezzati internet | 12 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 17117 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Personale esterno | 10 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 147041 | ||
| Acquisto per incremento patrimonio librario e documentario | 100000 | ||
| Spese per automazione | 206000 | ||
| Altre spese | 210000 | ||
| Riceve il deposito legale | Provinciale | ||
Contatti
Indirizzo: Corso Europa, 251 - 83100 - Avellino (AV)Tel.: +39 0825790515
+39 0825790526
+39 0825790502
+39 0825790514
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
08:30
13:30
15:30
19:30
Periodo di chiusura
2 settimane agosto, 1 settimana dicembre.