Biblioteca civica di Belluno
Codice ISIL: IT-BL0006
Codice ISTAT: VNBL0005
Polo SBN: Polo bibliotecario regionale del Veneto
Codice SBN: VIACB
Codice RISM: I-BEc
Fonte: ISTAT - Indagine sulle biblioteche 2023
Anno di rilevamento dati: 2022
Data di aggiornamento: 11-08-2025
Permalink
Contatti
Indirizzo: via Ripa, 3 - 32100 - Belluno (BL)Tel.: +39 0437913303
E-mail: biblioteca@comune.belluno.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:30
14:30
18:00
09:00
12:30
09:00
12:30
14:30
18:00
09:00
12:30
14:30
18:00
Descrizione
| E' una biblioteca di pubblica lettura, di conservazione avendo un fondo storico importante e provinciale avendo un'utenza proveniente da tutta la provincia. |
Altre Denominazioni
| Già | BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO | ||
Informazioni Amministrative
| Codice fiscale | 00132550252 | ||
| Partita IVA | 00132550252 | ||
Tipologia Amministrativa e Funzionale
| Denominazione ente di appartenenza | COMUNE DI BELLUNO | ||
| Tipologia amministrativa dell'ente | Comune | ||
| Autonomia amministrativa | No | ||
| Tipologia funzionale | Pubblica | ||
| Fondazione della biblioteca | 1933 | ||
| Data istituzione attuale | 1982 | ||
Profilo Storico e Sede - Sistemi di Biblioteche
| Edificio monumentale | Si | ||
| Denominazione dell'edificio | Palazzo Crepadona | ||
| Edificio appositamente costruito | No | ||
| Data costruzione | Secolo 16 | ||
| Sistemi di biblioteche | Servizio provinciale biblioteche di Belluno, Polo SBN VIA | ||
| Spazi | Spazi per convegni/attività, Spazi per l'infanzia (0-6), Spazi per bambini e ragazzi (7-17) | ||
Modalità di Accesso
| Accesso | Aperta a tutti | ||
| Accessibilità portatori di handicap | Si | ||
| Destinazioni sociali | Tutti | ||
| Regolamento | Regolamento della Biblioteca | ||
Patrimonio Librario
| Totale posseduto | totale posseduto (180000) | ||||
| Cataloghi | musica, | ||||
| Documenti audiovisivi | cassette (183), videocassette (3139), documenti audiovisivi (5182), | ||||
| Documenti cartografici | documenti cartografici (10), | ||||
| Documenti elettronici | documenti elettronici (40), | ||||
| Documenti grafico-iconici | incisioni (8), fotografie (7000), documenti grafico-iconici (5349), | ||||
| Documenti musicali a stampa | stampati musicali (400), documenti musicali a stampa (1768), | ||||
| Manoscritti | manoscritti (1471), | ||||
| Manoscritti - Legati | codici, carteggi, | ||||
| Manoscritti - Sciolti | autografi, | ||||
| Microforme | microfilm (10), | ||||
| Pubblicazioni in serie | periodici (11372), periodici spenti (774), periodici correnti (98), giornali (10), giornali correnti (10), annate di periodici (956), | ||||
| Volumi ed opuscoli | volumi ed opuscoli (170000), incunaboli (6), edizioni del '500 (175), edizioni del '600 (418), edizioni del '700 (12223), edizioni del '800 (14844), letteratura grigia (700) | ||||
Cataloghi Collettivi
Catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | tutti i materiali | ||
| Informatizzato | Online | ||
Censimento nazionale delle Edizioni italiane del XVI secolo
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | edizioni del '500 | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Manus online - Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane
| Zona di espansione | Nazionale | ||
| Zona | ITALIA | ||
| Denominazione materiale | manoscritti | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Generali
Autore
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Sistematico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Soggetto
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Topografico
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Cataloghi Speciali
fondi antichi
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
giornali
| Schede | Si | ||
manoscritti
| Schede | Si | ||
| Volume | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
periodici
| Schede | Si | ||
| Informatizzato | Online | ||
Inventario - Catalogo Topografico - Fondi Antichi (fino al 1830)
| Inventario cartaceo | Si | ||
| Inventario informatizzato | Si | ||
| Catalogo topografico cartaceo | Si | ||
| Catalogo topografico informatizzato | Si | ||
| Fondi antichi (fino al 1830) | Oltre 5000 volumi | ||
Fondi speciali
Biblioteca Digitale
| Codice fondo | 008 | ||
| Descrizione | Raccoglie le collezioni digitali della Biblioteca | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo misto | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Antonio Miari
| Codice fondo | 002 | ||
| Descrizione | 350 pezzi, tra manoscritti e stampati musicali, del Miari e di altri autori | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 780 (Musica) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Beniamino Dal Fabbro
| Codice fondo | 005 | ||
| Descrizione | Documenti vari: libri, periodici, estratti, fotografie, dipinti, disegni, manoscritti, libretti d'opera, edizioni musicali, nastri incisi | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giovanni Battista Velluti
| Codice fondo | 003 | ||
| Descrizione | 107 documenti tra manoscritti e stampati musicali di Velluti e altri autori | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giovanni De Col
| Codice fondo | 001 | ||
| Descrizione | architettura (donazione dell'Ordine degli architetti di Belluno) | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 720 (Architettura) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuliano Procacci
| Codice fondo | 006 | ||
| Descrizione | 3000 libri e alcuni periodici | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Giuseppe Burloni
| Codice fondo | 009 | ||
| Descrizione | Fondo fotografico: lastre fotografiche, cartoline | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Codice dewey | 945.37 (Storia di Belluno (Prov.)) | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Piero Vinanti
| Codice fondo | 007 | ||
| Descrizione | 2000 libri e diversi periodici | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Fondo Vittorio Varale
| Codice fondo | 004 | ||
| Descrizione | Documenti vari: libri, periodici, estratti, fotografie, lettere, manoscritti | ||
| Fondo depositato | Si | ||
| Catalogo / inventario | Online | ||
| Tipologia fondo | Fondo librario / Collezione | ||
| Datazione | 0000 | ||
Sezioni Speciali - Servizi
| Sezioni speciali | emeroteca, fototeca, cineteca, ragazzi, musica, periodici, manoscritti, storica | ||
| Riproduzioni | Fotocopie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Fotografie [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si], Riproduzione digitale [locale: Si, nazionale: Si, internazionale: Si] | ||
| Informazioni bibliografiche | Servizio attivo: in sede, in esterno | ||
| Modalità di comunicazione | Altri, e-mail, Telefono | ||
| Accesso internet | Attivo: libero, dispone di WI-FI | ||
| Document delivery | Servizio attivo: Riproduzione digitale | ||
| Reference | Servizio attivo: locale, online | ||
Prestito locale
| Disponibile | Si | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| E' escluso il prestito di | Edizioni rare e di pregio, Periodici, Edizioni fino al 1960, Tesi di laurea, Opere in precario stato di conservazione, Manoscritti, Edizioni e manoscritti musicali, libri indicati a catalogo per sola consultazione interna, Fotografie | ||
| Utenti ammessi al prestito | Residenti nella provincia | ||
Prestito digitale
| Disponibile | Si | ||
Prestito interbibliotecario
| Disponibile | Intersistemico, Nazionale, Internazionale | ||
| Procedure automatizzate | Si | ||
| DSC (Document Supply Center) biblioteca fornitrice | Nazionale, Internazionale | ||
| POS (Point Of Sale) biblioteca richiedente | Nazionale, Internazionale | ||
| Registrazione in un sistema di prestito interbibliotecario | ILL SBN | ||
Informazioni supplementari
| Sistemi di indicizzazione classificata | CDD | ||
| Sistemi di indicizzazione per soggetto | Soggettario di Firenze, Nuovo Soggettario di Firenze | ||
| Norme di catalogazione | ISBD, Guida alla catalogazione SBN, REICAT | ||
| Spogli materiale bibliografico | Periodici di interesse locale; monografie | ||
| Pubblicazioni | [cataloghi di mostre] [edizione di manoscritti] | ||
| Mq. superficie biblioteca | 3600 | ||
| Mq. servizi / sale al pubblico | 3000 | ||
| Metri lineari scaffali magazzini | 600 | ||
| Metri lineari scaffali aperti | 3000 | ||
| Posti di lettura | 180 | ||
| Posti attrezzati ascolto | 4 | ||
| Posti attrezzati internet | 4 | ||
| Ingressi registrati ultimi 12 mesi | 17000 | ||
| Iscritti prestito ultimi 12 mesi | 15000 | ||
Personale - Bilancio - Deposito legale
| Totale personale | 5 | ||
| Personale part-time | 1 | ||
| Totale uscite | 312450 | ||
| Spese correnti per il funzionamento | 90000 | ||
| Acquisto per incremento patrimonio librario e documentario | 30000 | ||
| Altre spese | 330 | ||
| Riceve il deposito legale | Regionale (dal 2007) | ||
Contatti
Indirizzo: via Ripa, 3 - 32100 - Belluno (BL)Tel.: +39 0437913303
E-mail: biblioteca@comune.belluno.it
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
DOMENICA
Mattino
Pomeriggio
Sera
da
a
da
a
da
a
09:00
12:30
14:30
18:00
09:00
12:30
09:00
12:30
14:30
18:00
09:00
12:30
14:30
18:00